| Измерение расстояния | |
| Диапазон | Безотражательный: 1000m Призма: 5000m |
| Точность | Безотражательный: 3+2ppm; Призма: 2+2ppm Пленка: 3+2ppm |
| Время измерения | 1.2s точно 0.2s режим слежения |
| Атмосферная корр. | Автоматический ввод Автокоррекция |
| Постоянная призмы | Ручной ввод, Автокоррекция |
| Температурная коррекция | Автоматический ввод Автокоррекция |
| Чтение на расстоянии | Макс: 99999999.999m Мин: 1mm |
| Измерение угла | |
| Точность | 2” |
| Метод | Абсолютный, непрерывный |
| Диаметр диска | 79mm |
| Система считывания | Г: 2 датчика; В: 2 датчика |
| Angle Reading | Min: 1” |
| Оптика | |
| Изображение | Прямое |
| Длина зрит. трубы | 152mm |
| Эффективная диафрагма | 45mm (EDM 47mm) |
| Увеличение | 30x |
| Поле зрения | 1°30” |
| Разрешающая способность | 3” |
| Мин. расстояние фокусировки | 1.5m |
| Подсветка сетки | Не регулируется |
| Компенсатор | |
| Система | Жидкостная, Двухосевая |
| Рабочий диапазон | ±6' |
| Точность | 1" |
| Отвес | |
| Лазерный отвес (по умолчанию) | Точность: ±1.5mm @1.5m; Яркость: 5 регулируемые уровни; Длина волны: 635nm Класс лазера: 2 Мощность: 0.5mW |
| Оптический отвес (дополнительно) | Изображение: Возводить; Увеличение: 3x; Диапазон фокусировки: 0.5m ~; Поле зрения: 5” |
| Клавиатура и дисплей | |
| Клавиатура | Буквенно-цифровая, 28 клавиш |
| Отображать | Черно-белый ЖК-дисплей |
| Разрешение | 160*96 dpi |
| Position | Face 1, Face 2 |
| Хранение данных и связь | |
| Внутренняя память | 16000 точки |
| Внешняя память | Флэш-память USB (до 256 ГБ) |
| Коммуникационный порт | Передача данных Bluetooth |
| Батарея | |
| Тип | Литий |
| Напряжение | 7.4V |
| Рабочее время | 8 час |
| Уровень | |
| Цилиндрический | 30”/2mm |
| Круглый | 8'/2mm |
| Общий | |
| IP сертификация | IP55 |
| Рабочая температура | -20°C ~ +50°C |
| Размеры | 206*200*353mm |
| Масса | 6.0кг |
Пожалуйста, заполните все поля и наш менеджер свяжется с вами
![]() | Абсолютная система измерения угла кодирования, точность 2" |
![]() | Дальность измерения без призмы до 1000 метров |
![]() | Стабильное и плавное вращение осей обеспечивает более высокую угловую точность |
![]() | 5-строчный экран, четкий и видимый под солнечным светом |
![]() | Датчик атмосферы и температуры, автокоррекция |
![]() | Хранение данных на флэш-памяти USB, Bluetooth |

Высота инструмента

Повторяющиеся углы

Недостающие линии

Обратная засечка

Проектирование дорог

Вертикальный разрез

Смещение

Удалённая высота

Калькулятор площади