| Измерение угла | |
| Точность ISO 17123-3 | 2" |
| Система считывания | Г: 2 датчика; В: 2 датчика |
| Метод измерения | Абсолютное кодирование |
| Диаметр лимба | 79mm |
| Минимальный отсчет | 0.1"/ 1" Optional |
| Измерение расстояния | |
| Безотражательный | 1000m |
| 1 призма | 3.5km/ в хорошем состоянии 4.0km |
| 3 призмы | 5.0km |
| Пленка | 1.0km |
| Точность Безотраж. | 0-300m 3mm+2ppm, 300-600m 5mm+2ppm, >600m 10mm+2ppm |
| Точность с отраж. | ±(2+2ppm×D) mm |
| Чтение на расстоянии | Макс: 99999999.999m; Мин: 1mm |
| Время измерений | Точный: <2s; Отслеживание: <0.25s; Repeat: <0.35s |
| Атмосферная корр. | Автокоррекция |
| Постоянная призмы | Автокоррекция |
| Оптика | |
| Изображение | Прямое |
| Длина зрит. трубы | 152mm |
| Эффективная диафрагма | 45mm (DTM 47mm) |
| Увеличение | 30x |
| Поле зрения | 1°30” |
| Разрешающая способность | 3” |
| Мин. расстояние фокусировки | 1m |
| Подсветка сетки | Регулируемая |
| Автоматический компенсатор | |
| Система | Компенсация двухосевого жидкостно-электрического датчика |
| Рабочий диапазон | ±6' |
| Точность | 1" |
| Уровень | |
| Цилиндрический | 30"/2mm |
| Круглый | 8'/2mm |
| Оптический отвес | |
| Изображение | Прямое |
| Увеличение | 30 X |
| Расстояние фокусировки | 0.3m~∞ |
| Поле зрения | 5° |
| Лазерный отвес (опционально) | 5 регулируемых уровней |
| Общий | |
| Дисплей | 3,7-дюймовый ЖК-дисплей, сенсорный экран с разрешением 320×240 dpi, подсветка, регулировка контрастности |
| Клавиатура | Буквенно-цифровая клавиатура/ 30 клавиш с подсветкой |
| Клавиша триггера EDM | Клавиша быстрого измерения расположен на боковой крышке |
| Лазерный указатель | Легко найти цель |
| Направляющий свет (опционально) | Указывает правильное положение быстро и легко |
| Bluetooth | Более простой способ передачи данных и подключения к контроллеру |
| Коммуникация | |
| SD карта | Поддерживается |
| Последовательный интерфейс I/F | USB флешка/ RS-232C(6pin)/ USB Mini-B/ SD карта/ BLUETOOTH |
| Аккумулятор | |
| Источник питания | Перезаряжаемая литиевая батарея |
| Напряжение | 7.4 VDC |
| Рабочее время | Период работы с одним углом и измерение каждые 30 секунд 14 часов |
| Физические характеристики | |
| Размеры | Д 216× Ш 200× В 350 mm |
| Вес (без батареи) | 5.2 кг |
| IP сертификация | IP65 |
| Хранилище данных | |
| Внутренняя память | 98M, готов для 833 000 блоков данных |
| Внешняя память | SD-карта 4 Гб, готова прибл. 34.000.000 блоков данных; USB Флэш-диск 8G, готовый к работе прибл. 68.000.000 блоков данных |
| Рабочая температура | -20℃~50℃ |
Пожалуйста, заполните все поля и наш менеджер свяжется с вами
![]() | 2" угловая точность |
![]() | 1000 м безотражательного диапазона |
![]() | Быстрая и мощная EDM |
![]() | Сверхчеткий сенсорный экран |
![]() | Технология Bluetooth |

Высота инструмента

Повторяющиеся углы

Недостающие линии

Обратная засечка

Проектирование дорог

Вертикальный разрез

Смещение

Удалённая высота

Калькулятор площади