ОПТИКА | |
Длина зрит. трубы | 154mm |
Диаметр | Зрит. труба: 45mm; Дальномер: 50mm |
Увеличение | 30x |
Изображение | Прямое |
Поле зрения | 1°30’ |
Разреш. способность | 3” |
Мин. фокус. расст. | 1.5m |
ДАЛЬНОМЕР | |
Отражательный | 5000m |
Точность | ±(2mm+2ppm*D) m.s.e |
Безотражательный | 1000m |
Точность | ±(3mm+2ppm*D) m.s.e |
Время измерения | Точно: 0.3s; Быстро: 0.2s |
Атмосферная корр. | ATMOSense Автоматическая |
Константа призмы | Вручную |
УГЛОВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | |
Точность - RIS | 2” |
Точность RIS ONE | 1" |
Метод | Абсолютное кодирование |
Система считывания | Г: 2 датчика; В: 2 датчика |
Мин. отсчет | 1”/5”/10” |
Диаметр лимба | 79mm |
отсчет верт. круга 0° | место зенита: 0°; место нуля: 0° |
Единицы измерения | 0°360°/400gon/6400mil |
ЭКРАН | |
Дисплей | 3.7" цветной сенсорный ЖК-дисплей |
Кол-во экранов | 2 |
Клавиатура | Алфавитно - цифровая |
Лазерный отвес *опция | |
Рабочий диапазон | 0.6-2.0m |
Разрешение | 1mm |
Точность | ±3mm |
КОМПЕНСАТОР | |
Система | Двухосевая |
Тип | Жидкостно - электронный |
Диапазон | 4’ |
Точность | 1” |
УРОВЕНЬ | |
Цилиндрический | 30”/2mm |
Круглый | 8’/2mm |
ДАННЫЕ | |
Память | 160,000 точек |
Интерфейс | USB2.0, Mini-USB, SD card, RS232 |
Беспровод. интерфейс | Bluetooth 2.1 |
ПРОЧЕЕ | |
Камера * | 0.8mpx только для Ris one |
Клав. быстрых изм. | Есть |
Вес | 5.4кг |
Размеры | 353 (В) * 206 (Д) * 200 (Ш) mm |
Рабочая температура | -20°C to 50°C |
Батарея | Rechargeable Литий-ионная батарея, 7.4V, 3000mAh |
IP сертификация | IP65 |
Время работы | 12 часов |
Пожалуйста, заполните все поля и наш менеджер свяжется с вами
Высота инструмента
Повторяющиеся углы
Недостающие линии
Обратная засечка
Проектирование дорог
Вертикальный разрез
Смещение
Удалённая высота
Разбивка поперечников