Точность измерения высоты (Цифровой) RL07 | 0.7mm |
Точность измерения высоты (Цифровой) RL15 | 1.5mm |
Точность измерения высоты (Оптический) | 2.0mm |
Точность измерения расстояния | D<10m:10mm D>10m:D*0.001 |
Минимальное отображение | 1.8m~105.0m |
Минимальное отображение высоты RL07 | 0.01 mm/0.1mm |
Минимальное отображение высоты RL15 | 1mm/0.1mm |
Минимальное отображение расстояния | 0.1cm/1cm |
Время измерения | <3 second |
ОПТИКА | |
Увеличение | 32 x |
Разрешающая способность | 3" |
Поле зрения | 1°20' |
Компенсатор | |
Тип | с магнитным демпфированием |
Диапазон | ±12' |
Точность RL07 | 0.30" /1' |
Точность RL15 | 0.50" /1' |
Хранилище данных | |
Память | 16MB |
Имя точки RL07 | Увеличение, уменьшение, определение пользователем |
Имя точки RL07 | Увеличение |
Соединение RL07 | мини-USB, микро SD-карта |
Соединение RL15 | мини-USB |
Точность круглого пузырькового уровня | 8'/2mm |
Автоматическое выключение | 5 минут |
Горизонтальный круг | 1° |
Дисплей RL07 | ЖК-дисплей 160*64 dpi с подсветкой |
Дисплей RL15 | ЖК-дисплей 128*32 dpi с подсветкой |
IP сертификация | IP54 |
Раб. температура | -20°C+50°C |
Размер | 230mm(Д)x 150mm(Ш)x 210mm(В) |
Масса | 2.5 кг |
Пожалуйста, заполните все поля и наш менеджер свяжется с вами
![]() | Сводит к минимуму человеческие ошибки, больше никаких ошибок! |
![]() | Режим усреднения для более точных результатов. |
![]() | Сократите время измерения в два раза. |
![]() | Поддержка программного обеспечения для съемки, автоматическая компенсация ошибок. |
![]() | Внутренняя память или память SD-карты опционально, безбумажная работа. |