Система | |
ОС | Android 6.0 |
Процессор | MT6753, 1.5GHz, 8 cores |
Память | RAM 3GB, ROM 32GB |
ОПТИКА | |
Длина зрит. трубы | 154mm |
Диаметр | Зрит. труба: 45mm; Дальномер: 50mm |
Увеличение | 30x |
Изображение | Прямое |
Поле зрения | 1°30’ |
Разреш. способность | 3” |
Мин. фокус. расст. | 1.2m |
Сетка | Светящаяся, 4 класса |
ДАЛЬНОМЕР | |
Отражательный | 5000m |
Точность | ±(2mm+2ppm*D) m.s.e |
Безотражательный | 1500m |
Точность | ±(3mm+2ppm*D) m.s.e |
Время измерения | Точно: 0.3s; Быстро: 0.2s |
Атмосферная корр. | Вручную |
Константа призмы | Вручную |
УГЛОВЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ | |
Точность | 2” |
Метод | Абсолютное кодирование |
Система считывания | Г: 2 датчика; В: 2 датчика |
Мин. отсчет | 1”/5”/10” |
Диаметр лимба | 79mm |
отсчет верт. круга 0° | место зенита: 0°; место нуля: 0° |
Единицы измерения | 360°/400gon/6400mil |
ЭКРАН | |
Дисплей | ЖК-экран TFT, графика, 720*1280 |
Кол-во экранов | 2 |
Клавиатура | числовая |
ЛАЗЕРНЫЙ ОТВЕС (по умолчанию) | |
Тип | Лазерный указатель, 4 степени яркости |
Точность | ±1,5 мм на высоте 1,5 м |
Длина волны | 630-670nm |
Класс лазера | Class 2/IEC60825-1 |
Мощность лазера | <0.4mW |
ОПТИЧЕСКИЙ ОТВЕС (дополнительно) | |
Изображение | Прямое |
Увеличение | 3x |
Диапазон фокусировки | 0.5m |
Поле зрения | 5” |
Точность | ±1,5 мм на высоте 1,5 м |
КОМПЕНСАТОР | |
Система | Двухосевая |
Тип | Жидкостно - электронный |
Диапазон | 4’ |
Точность | 1” |
УРОВЕНЬ | |
Цилиндрический | 30”/2mm |
Круглый | 8’/2mm |
КОММУНИКАЦИИ | |
Интерфейсы ввода/вывода | Последовательный порт (6-pin) Микро-SIM USB Type-C (OTG) TF карта |
Сеть | 2G: 900/1800 3G: 2100/900 CDMA BC0 TDSCDMA A/F 4G LTE band 1/3/7/38/39/40/41 |
Bluetooth | Bluetooth 4.0 |
WLAN | Двухполосный один поток 802.11/a/b/g/n |
Микрофон/динамик | Доступно |
Прочее | |
Батарея | Литий-ионный 7.4V, 3100mAh 8h |
Размеры | 200*170*350 (mm) 5.7кг |
Рабочая температура | -20°C to 50°C |
IP сертификация | IP55 |
Пожалуйста, заполните все поля и наш менеджер свяжется с вами
![]() | Android 6.0 |
![]() | 8 ядер, 1.5GHz |
![]() | 3GB RAM + 32GB ROM |
![]() | 5" Мультисенсорный ЖК-дисплей с TFT |
![]() | Физические цифровые клавиши |
![]() | TF карта |
![]() | Микро SIM-карта |
![]() | WiFi |
![]() | Bluetooth |
Высота инструмента
Повторяющиеся углы
Недостающие линии
Обратная засечка
Проектирование дорог
Вертикальный разрез
Смещение
Удалённая высота
Разбивка поперечников